鑫诺英LEXMARK OEM兼容墨水
| 产品编号 | 颜色 | 墨水类型 | 兼容墨盒 | 适用打印机 |
| SL-BK2016 | 黑色 | 颜料 | LEXMARK 10N0016 LENOVO 11 | X75/X1140/ X1150/ X1185/ X2250/ X1110/ X1155/Z13/ Z513/ Z515/Z603/Z605/ Z615/Z23/ Z33/ Z25/Z35/ LENOVO 3310/ |
| SL-C1026 | 青色 | 染料 | LEXMARK 10N0026 LENOVO 13 | X75/X1140/ X1150/ X1185/ X2250/ X1110/ X1155/Z13/ Z513/ Z515/Z603/Z605/ Z615/Z23/ Z33/ Z25/Z35/ LENOVO 3310/ |
| SH-M1026 | 洋红 | 染料 | LEXMARK 10N0026 LENOVO 13 | X75/X1140/ X1150/ X1185/ X2250/ X1110/ X1155/Z13/ Z513/ Z515/Z603/Z605/ Z615/Z23/ Z33/ Z25/Z35/ LENOVO 3310/ |
| SH-Y1026 | 黄色 | 染料 | LEXMARK 10N0026 LENOVO 13 | X75/X1140/ X1150/ X1185/ X2250/ X1110/ X1155/Z13/ Z513/ Z515/Z603/Z605/ Z615/Z23/ Z33/ Z25/Z35/ LENOVO 3310/ |
鑫诺英墨水技术指标
| 检测项目 | 参考数据 | |||
| | 黑色染料墨水 | 彩色染料墨水 | 黑色颜料墨水 | 彩色颜料墨水 |
| 黏度 | 1.8-3.5 | 1.8-3.5 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 |
| 表面张力 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 28-40 |
| PH值 | 7.0-9.5 | 7.0-9.5 | 7.0-9.5 | 7.-9.5 |
| 粒径 | <0.2um | <0.2um | <0.5um | <1um |
| 耐光性 | 2-3 | 2-3 | 8 | 7-8 |
| 防水性 | 否 | 否 | 是 | 是 |
使用说明:
鑫诺英OEM兼容墨水选择高纯度的原料,经过5um,3um,1um,0.5um,0.2微米五级精密过滤,完全
去除了墨水中堵头的成分,加上使用高浓度的色料调配,特别适合兼容墨盒的配套生产,也
适合连续供墨系统的使用。
鑫诺英OEM兼容墨水强调高品质,以原厂墨水为标准,打印误差极小,色彩还原性能优异。
鑫诺英网址: www.sinoinks.cn
联系电话:0756-3610887 传真:0756-3610050 邮件: sinoinks@gmail.com
No comments:
Post a Comment